Brazil Region
Region Information
Region Code | BR |
---|---|
Teams | 119 |
Events | 13 |
Number |
Name |
From |
Rookie Year |
---|---|---|---|
14391 | Under Ctrl 14391 | NOVO HAMBURGO, RS, Brazil | 2018 |
15932 | Out of Ctrl | Novo Hamburgo, RS, Brazil | 2018 |
16041 | BAHTECH | Gravataí, RS, Brazil | 2018 |
16043 | ROBOSSAUROS | Sousa, PB, Brazil | 2018 |
16049 | SESI FTCAMB | Maceió, AL, Brazil | 2018 |
16050 | ProdiXy | Manaus, AM, Brazil | 2018 |
16051 | Marco Zero Enterprise | Macapá, AP, Brazil | 2018 |
16052 | HYDRA | Salvador, BA, Brazil | 2018 |
16053 | Clusters | Fortaleza, CE, Brazil | 2018 |
16054 | STORM TECH CANAÃ | Goiânia, GO, Brazil | 2018 |
16055 | Starbots FTC | Betim, MG, Brazil | 2018 |
16056 | TupiTech | Corumbá, MS, Brazil | 2018 |
16058 | Rev Atom | Recife, PE, Brazil | 2018 |
16060 | Sesi ArretadosTech | Natal, RN, Brazil | 2018 |
16062 | TchêStorm | Sapucaia do Sul, RS, Brazil | 2018 |
16063 | SESI SENAI SC Beta | Joinville, SC, Brazil | 2018 |
16786 | Cavalo Vendado | Erechim , RS, Brazil | 2019 |
17728 | BrainMachine | Catalão, GO, Brazil | 2019 |
17729 | TECH BROS | São Gonçalo do Sapucaí, MG, Brazil | 2019 |
17730 | Tera Robotics | Três Lagoas, MS, Brazil | 2019 |
17731 | LEGONAUTAS | Patos, PB, Brazil | 2019 |
17739 | Alpha Technology | Rio de Janeiro, RJ, Brazil | 2019 |
17742 | SESI BAT TECH | São Gonçalo do Amarante, RN, Brazil | 2019 |
17792 | Amigos Droids | Belo Horizonte, MG, Brazil | 2019 |
17799 | Newgen Leaders | Petrolina, PE, Brazil | 2019 |
17800 | ParáTech | Belém, PA, Brazil | 2019 |
17801 | XMACHINE | Salvador, BA, Brazil | 2019 |
17893 | CodeTech | Cabo de Santo Agostinho, PE, Brazil | 2019 |
18066 | BENDERMINDS | Dois Vizinhos, PR, Brazil | 2019 |
18613 | Sanja Storm | Sao Jose dos Campos, SP, Brazil | 2020 |
19191 | Destemidos | Campina Grande, PB, Brazil | 2020 |
19192 | SPARTAN | SOBRAL, CE, Brazil | 2020 |
19193 | SESI SENAI SC AgroTech | Concórdia, SC, Brazil | 2020 |
19194 | SESI SENAI SC Carvoeiros Robotech | Criciúma, SC, Brazil | 2020 |
20858 | Alpha | Rio de Janeiro, RJ, Brazil | 2021 |
21036 | JUSTICE FTC TEAM | Goiânia, GO, Brazil | 2021 |
21069 | OUTPUT Jundiaí | Anápolis, GO, Brazil | 2021 |
21077 | SESI SENAI FTBEN | Maceió, AL, Brazil | 2021 |
21078 | Criadores | Bayeux, PB, Brazil | 2021 |
21081 | Asimov | Londrina, PR, Brazil | 2021 |
21083 | BAZINGA! 73 | Divinópolis, MG, Brazil | 2021 |
21084 | Skywalker | Pato Branco, PR, Brazil | 2021 |
21085 | SESI SENAI BRONTOBYTE FTC | Curitiba, PR, Brazil | 2021 |
21086 | Alphadroid's | Aparecida do Taboado, MS, Brazil | 2021 |
21178 | Avenues Robotics | São Paulo, SP, Brazil | 2021 |
21222 | EQUIPE QUIMERA | São José dos Pinhais, PR, Brazil | 2021 |
21223 | Acrônicos Tech | Estância , SE, Brazil | 2021 |
21342 | Lösungsjäger | Porto Alegre, RS, Brazil | 2022 |
22374 | Highway Park Robotics | Lorena , SP, Brazil | 2022 |
22660 | Unity Sunset | Escada, PE, Brazil | 2022 |
22708 | TechZeus | Barbacena, MG, Brazil | 2022 |
22936 | Atenas Spartan | Pato Branco, PR, Brazil | 2022 |
22977 | Dumonters | Várzea Grande , MT, Brazil | 2022 |
22978 | ParaTech | Belém, PA, Brazil | 2022 |
23055 | Tech Fenix | São Gonçalo , RJ, Brazil | 2022 |
23059 | FALCONS | São Luís, MA, Brazil | 2022 |
23060 | EVEREST | Sao Luiz, MA, Brazil | 2022 |
23061 | Ragnarök | Macaé, RJ, Brazil | 2022 |
23069 | SESI SENAI SC TECHMAKER CHALLENGE | Blumenau, SC, Brazil | 2022 |
23072 | Raptors Robotic's | Campos Sales, CE, Brazil | 2022 |
23073 | Oratrix | Maracaju, MS, Brazil | 2022 |
23276 | TECHBONDERS | Goiânia, GO, Brazil | 2023 |
23311 | Manna ACRUX ROBOCEP | Curitiba, Paraná, Brasil, PR, Brazil | 2023 |
23500 | Fahrenheit | Fortaleza, CE, Brazil | 2023 |
23501 | Nexus | Goiânia , GO, Brazil | 2023 |
23502 | Sinergy FTC Team | Goiânia , GO, Brazil | 2023 |
23504 | Space Tech | Paulista, PE, Brazil | 2023 |
23506 | Tucuna-FTC | Araguaína, TO, Brazil | 2023 |
23560 | TecnoXingu | Altamira, PA, Brazil | 2023 |
24527 | Ragnarok | Francisco Beltrão, PR, Brazil | 2023 |
24529 | Criadores do Amanhã | Bayeux, PB, Brazil | 2023 |
24531 | SESI SENAI SC TAINHA TEC | Florianópolis, SC, Brazil | 2023 |
24555 | The Gears TET | Rio Negro, PR, Brazil | 2023 |
24556 | SESI SENAI SC MACAWTECH | Sao Jose, SC, Brazil | 2023 |
24557 | UNIMATE | Sao José, SC, Brazil | 2023 |
24645 | SESI SENAI SC FROG | Jaraguá do Sul, SC, Brazil | 2023 |
24823 | SESI SENAI SC WEST SHARKS FTC | Chapecó, SC, Brazil | 2023 |
24993 | Husky Bots | Porto Alegre, RS, Brazil | 2023 |
25135 | Ararauna | Gurupi, TO, Brazil | 2023 |
25139 | RAPTORS ROBÓTIC´S | JUAZEIRO DO NORTE, CE, Brazil | 2023 |
25706 | Alta Voltagem | Jundiaí, SP, Brazil | 2024 |
25857 | Exemplo 2024 | Novo Hamburgo, RS, Brazil | 2024 |
26059 | Apollo | Montenegro, RS, Brazil | 2024 |
26303 | Damas Robotic Team | recife, PE, Brazil | 2024 |
26456 | Alphire | São José dos Campos, SP, Brazil | 2024 |
26484 | BAIOTECH | Lages, SC, Brazil | 2024 |
26590 | Tucuna-FTC | Araguaína, TO, Brazil | 2024 |
26674 | Escola Ana Molina | São José dos Campos, SP, Brazil | 2024 |
26914 | ROBOTECH FTC | Aracaju, SE, Brazil | 2024 |
26939 | Equipe SESI - Curitiba Internacional | Curitiba, PR, Brazil | 2024 |
26940 | Equipe Sesi Curitiba Centro | Curitiba, PR, Brazil | 2024 |
26956 | IRONHIDE | Fortaleza, CE, Brazil | 2024 |
26957 | ATLAS FTC TEAM | Vila Velha, ES, Brazil | 2024 |
26960 | Tech Dragons | Cachoeiro De Itapemirim , ES, Brazil | 2024 |
26963 | RIVERPOLLO - FTC | Rio Verde, GO, Brazil | 2024 |
26964 | Fúria do Norte | Marabá , PA, Brazil | 2024 |
26965 | Fullmetal | Ananindeua , PA, Brazil | 2024 |
26966 | Master Minds | Guarapuava , PR, Brazil | 2024 |
26967 | Equipe SESI Mossoró | Mossoró , RN, Brazil | 2024 |
26968 | Equipe SESI-SENAI SC FROG | Jaraguá do sul, SC, Brazil | 2024 |
26969 | Equipe SESI-SENAI Zenith | Brusque, SC, Brazil | 2024 |
26970 | CapiTC | Campo Grande, MS, Brazil | 2024 |
26971 | Equipe Sesi Cascavel | Cascavel, PR, Brazil | 2024 |
26973 | Equipe Sesi Pinhais | Pinhais, PR, Brazil | 2024 |
26974 | Equipe Sesi Guarapuava | Guarapuava, PR, Brazil | 2024 |
26975 | Equipe Sesi Senai Santo Antônio da Platina | Santo Antônio da Platina, PR, Brazil | 2024 |
26976 | Mecatron | União da Vitória, PR, Brazil | 2024 |
26977 | Equipe Sesi Palmas | Palmas, PR, Brazil | 2024 |
26978 | Technomancers | Curitiba, PR, Brazil | 2024 |
26979 | Lúcio | Pinhais, PR, Brazil | 2024 |
27094 | Princess Tech | Caruaru, PE, Brazil | 2024 |
27100 | Asimov | Londrina, PR, Brazil | 2024 |
27184 | ATLAS | Vila Velha, ES, Brazil | 2024 |
27185 | Mooooooo | Salvador, BA, Brazil | 2024 |
27390 | Mega Mentes | Dourados, MS, Brazil | 2024 |
27391 | Tech Vikings | Naviraí , MS, Brazil | 2024 |
28711 | Kid’sTech | Goiânia, GO, Brazil | 2024 |
28778 | CORTEX - FTC Araçagy | São José de Ribamar, MA, Brazil | 2024 |
28782 | SESI SENAI SC SUNRISE | Joinville , SC, Brazil | 2024 |
Code |
Name |
Location |
Date |
---|---|---|---|
BRCUS | Festival Regional SESI de Educação - Paraná | Curitiba, PR, Brazil | 10/10/24 - 10/11/24 |
BRCGQ | Circuito de Robótica SESI/MS | Campo Grande , MS, Brazil | 11/18/24 - 11/19/24 |
BRJOQ | Seletiva FIRST Tech Challenge Santa Catarina | Joinville, SC, Brazil | 11/28/24 - 11/29/24 |
BRBHQ | FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA - REGIONAL MG | Belo Horizonte, MG, Brazil | 11/29/24 - 11/30/24 |
BRFOQ | Terceiro Torneio Regional de Robótica do SESI - Ceará - Temporada 2024/2025 | Fortaleza, CE, Brazil | 11/29/24 - 12/1/24 |
BRREQ | Torneio Regional SESI de Robótica - PE | Recife, PE, Brazil | 11/29/24 - 11/30/24 |
BRRJQ | Torneio SESI de Robótica | Rio de Janeiro, RJ, Brazil | 12/4/24 - 12/5/24 |
BRSCQ | 1a Seletiva Paulista de FTC | Sâo José dos Campos, SP, Brazil | 12/7/24 - 12/8/24 |
BRGOQ | Festival Regional de Robótica SESI Goiás | Goiânia, GO, Brazil | 12/19/24 - 12/20/24 |
BRPAQ | Torneio Regional de FTC do Rio Grande do Sul | Porto Alegre, RS, Brazil | 1/9/25 - 1/10/25 |
BRPAS | Sinos Valley Challenge | Porto Alegre, RS, Brazil | 2/7/25 - 2/8/25 |
BRCMP | Brazil Championship | Brasilia, DF, Brazil | 3/12/25 - 3/15/25 |
BRREOS | Off-Season Pernambuco | Recife, PE, Brazil | 8/15/25 - 8/16/25 |